Bảng báo giá bình chữa cháy NEW 2021 - Giảm 5% Đại Lý Bán #1
Chúng tôi là đơn vị cung cấp bình chữa cháy UY TÍN tại TPHCM với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm AN TOÀN đạt chuẩn PCCC và hiệu quả chữa cháy tối đa đối với nhu cầu của từng khách hàng.
- Sản phẩm chất lượng mới 100% có COCQ và kiểm định
- Bình chữa cháy đúc nguyên khối an toàn không gây nổ
- Bảo hành 12 tháng và kiểm tra định kỳ hàng năm miễn phí
- Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ khu vực Sài Gòn, Bình Dương
- Giá luôn cập nhật phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng
Bảng báo giá bình chữa cháy tháng 01/2021
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) |
Bình chữa cháy bột BC |
|||
1 | Bình chữa cháy bột BC 2kg | MFZ2 | 220,000 |
2 | Bình chữa cháy bột BC 4kg | MFZ4 | 245,000 |
3 | Bình chữa cháy bột BC 8kg | MFZ8 | 310,000 |
4 | Bình chữa cháy bột BC 35kg | MFZ35 | 1,690,000 |
Bình chữa cháy bột ABC |
|||
1 | Bình chữa cháy bột ABC 2kg | MFZL2 | 265,000 |
2 | Bình chữa cháy bột ABC 4kg | MFZL4 | 290,000 |
3 | Bình chữa cháy bột ABC 8kg | MFZL8 | 385,000 |
4 | Bình chữa cháy bột ABC 35kg | MFZL35 | 1,780,000 |
Bình chữa cháy tự động |
|||
1 | Quả cầu chữa cháy tự động ABC 6kg | XZFTB-6 | 480,000 |
2 | Quả cầu chữa cháy tự động ABC 8kg | XZFTB-8 | 550,000 |
Bình chữa cháy mini cho xe ô tô |
|||
1 | Bình chữa cháy mini bột ABC 1kg | MFZL1 | 130,000 |
2 | Bình chữa cháy mini fire stop 500ml | 500ml | 65,000 |
3 | Bình chữa cháy mini fire stop 1000ml | 1000ml | 90,000 |
Bình chữa cháy khí CO2 |
|||
1 | Bình chữa cháy khí CO2 3kg | MT3 | 420,000 |
2 | Bình chữa cháy khí CO2 5kg | MT5 | 585,000 |
3 | Bình chữa cháy khí CO2 24kg | MT24 | 3,800,000 |
Cuộn vòi chữa cháy |
|||
1 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Trung Quốc | D50 China | 470,000 |
2 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Trung Quốc | D65 China | 540,000 |
3 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Hàn Quốc | D50 Korea | 820,000 |
4 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Hàn Quốc | D65 Korea | 935,000 |
5 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Đức (Germany) | Jakob Eschbach D50 | 1,640,000 |
6 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Đức (Germany) | Jakob Eschbach D65 | 1,830,000 |
7 | Cuộn vòi chữa cháy D50 10bar Nhật Bản | Tomoken10 D50 | 640,000 |
8 | Cuộn vòi chữa cháy D65 10bar Nhật Bản | Tomoken10 D65 | 770,000 |
9 | Cuộn vòi chữa cháy D50 13bar Nhật Bản | Tomoken13 D50 | 745,000 |
10 | Cuộn vòi chữa cháy D65 13bar Nhật Bản | Tomoken13 D65 | 925,000 |
11 | Cuộn vòi chữa cháy D50 16bar Nhật Bản | Tomoken16 D50 | 790,000 |
12 | Cuộn vòi chữa cháy D65 16bar Nhật Bản | Tomoken16 D65 | 980,000 |
Phụ kiện thiết bị PCCC |
|||
1 | Tủ đựng thiết bị PCCC 600*400*220mm | 40x60x22 | 280,000 |
2 | Tủ đựng thiết bị PCCC 700*500*200mm | 70x50x20 | 450,000 |
3 | Van góc chữa cháy D50 ti đồng thau | Van B | 265,000 |
4 | Van góc chữa cháy D65 ti đồng thau | Van A | 325,000 |
5 | Lăng phun chữa cháy D50 | Lăng B | 80,000 |
6 | Lăng phun chữa cháy D65 | Lăng A | 90,000 |
7 | Kệ đơn để 1 bình chữa cháy | Kệ đơn | 115,000 |
8 | Kệ đôi để 2 bình chữa cháy | Kệ dôi | 145,000 |
9 | Giá treo bình chữa cháy bột | 55,000 | |
10 | Giá treo bình chữa cháy khí CO2 | 69,000 | |
11 | Đèn sạc chiếu sáng sự cố KENTOM | KT2200EL | 330,000 |
12 | Bảng exit thoát hiểm 1 mặt KENTOM | KT610 | 420,000 |
13 | Bảng exit thoát hiểm 2 mặt KENTOM | KT620 | 465,000 |
14 | Bộ bảng nội quy + tiêu lệnh PCCC | NQTL | 70,000 |
15 | Biển báo nơi để bình chữa cháy | 65,000 | |
16 | Bảng cấm lửa | 25,000 | |
17 | Bảng cấm hút thuốc | 25,000 |
Ghi chú:
1. Thời gian thực hiện: trong vòng 24h
2. Hình thức giao hàng: Giao hàng miễn phí trong TP HCM
3. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
4. Tiến độ thanh toán:
- Thanh toán 100% sau khi giao hàng , nghiệm thu
5. Gía trên đã bao gồm hóa đơn đỏ trực tiếp ( chưa VAT)
6. Thời hạn bảo hành: 12 tháng tùy sản phẩm
Bảng báo giá bình chữa cháy kèm thiết bị pccc trên đây thùy thuộc vào số lượng từng đơn hàng. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.